RIDAonline-Angebot
Gerne erstellen wir ein für Ihre Kanzlei/Organisation maßgeschneidertes Angebot für die Recherche mit RIDAonline.
Der Preis von RIDAonline richtet sich nach der Anzahl der Juristen/Juristinnen in Ihrer Kanzlei bzw Organisation und
nach der gewünschten Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe auf RIDAonline.
Preisbeispiele:
Anzahl der Juristen | Gleichzeitige Zugriffe | RIDA-Indexdokumente | Judikatur-Volltexte | Aufsätze (PDF-Volltexte) | Preis pro Monat |
1 Jurist | 1 Zugriff | unlimitiert | unlimitiert | Einzelverrechnung | € 59,-- pro Monat |
1 Jurist | 1 Zugriff | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | € 79,-- pro Monat |
3 Juristen | 2 gleichzeitige Zugriffe | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | € 129,-- pro Monat |
10 Juristen | 3 gleichzeitige Zugriffe | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | € 169,-- pro Monat |
40 Juristen | 10 gleichzeitige Zugriffe | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | € 329,-- pro Monat |
(Alle Preise verstehen sich excl. 20 % MWSt) Alle Kommentare stehen automatisch über eine Abrechnung Pay-per-view zur Verfügung.
Die Preise für einen unlimitierten Zugriff auf die Kommentare (Flatrate) entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen Angebot.
Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an: